Автостекла на 23 км МКАД (495) 643-61-95, 643-61-57

автостекла
Модель Год Тип Класс Размер Цена, руб.
OPEL ASTRA 3/5D HB 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1200x599 3434,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1200x599 3364,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1991-1998 заднее 0 OEM Glass 1200x599 4969,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1200x599 3473,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1200x599 3612,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1998-2004 заднее 1 Премиум Glass 1214x742 5554,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1998-2004 заднее 2 Бизнес Glass 1214x742 5492,00
OPEL ASTRA 3/5D HB 1998-2004 заднее 3 Эконом Glass 1214x742 4108,00
OPEL ASTRA 3/5D HB [заднее0052/0053] 1991- молдинг 1 Премиум Glass 1322,00
OPEL ASTRA 3/5D HB [б/guа] 1998-2004 заднее 3 Эконом Glass 1214x742 4108,00
OPEL ASTRA 3D HB 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 1097x479 2296,00
OPEL ASTRA 3D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 1097x479 2275,00
OPEL ASTRA 3D HB 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 1097x479 2296,00
OPEL ASTRA 3D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 1097x479 2275,00
OPEL ASTRA 3D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 955x487 1919,00
OPEL ASTRA 3D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 955x487 2086,00
OPEL ASTRA 3D HB 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 955x487 2540,00
OPEL ASTRA 3D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 955x487 1919,00
OPEL ASTRA 3D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 955x487 2086,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- боковое 1 Премиум Glass 3183,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- боковое 2 Бизнес Glass 3047,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- боковое 1 Премиум Glass 3183,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- боковое 2 Бизнес Glass 3047,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- боковое 0 OEM Glass 3423,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS 2005- лобовое 2 Бизнес Glass 5921,00
OPEL ASTRA 3D HB GTS (ДД) 2005- лобовое 2 Бизнес Glass 6425,00
OPEL ASTRA 4D SED 1998-2004 заднее 1 Премиум Glass 1185x646 4224,00
OPEL ASTRA 4D SED 1998-2004 заднее 2 Бизнес Glass 1185x646 4205,00
OPEL ASTRA 4D SED 1998-2004 заднее 0 OEM Glass 1185x646 5780,00
OPEL ASTRA 4D SED 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1215x599 3394,00
OPEL ASTRA 4D SED 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1215x599 3431,00
OPEL ASTRA 4D SED 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1215x599 3555,00
OPEL ASTRA 4D SED 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1215x599 3927,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. (верхний) 1998-2004 молдинг 2 Бизнес Glass 820,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. (нижний) 1998-2004 молдинг 2 Бизнес Glass 924,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [лобовое1769] 1991- молдинг 1 Премиум Glass 1039,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [лобовое1769] 1991- молдинг 2 Бизнес Glass 985,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак(изм.)+шелк.] 1995-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 3885,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак(изм.)+шелк.] 1995-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 3540,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак(изм.)+шелк.] 1995-1998 лобовое 1 Премиум Glass 1407x776 3878,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак(изм.)+шелк.] 1995-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 3869,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак(изм.)+шелк.] 1995-1998 лобовое 3 Эконом Glass 1407x776 3356,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 1 Премиум Glass 1361x854 3879,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 2 Бизнес Glass 1361x854 4245,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 3 Эконом Glass 1361x854 3463,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 1 Премиум Glass 1361x854 4338,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 2 Бизнес Glass 1361x854 4261,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.] 1998-2004 лобовое 3 Эконом Glass 1361x854 3500,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 4133,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 1 Премиум Glass 1407x776 3542,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 3540,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 1 Премиум Glass 1407x776 3576,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 2 Бизнес Glass 1407x776 3512,00
OPEL ASTRA 4D SED, 3/5D HB, унив. [пятак+шелк.+крепеж] 1991-1995 лобовое 3 Эконом Glass 1407x776 3121,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 740x496 1682,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 740x496 1671,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 740x496 1842,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 740x496 1682,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 740x496 1671,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 0 OEM Glass 740x496 1794,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 740x496 1842,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 709x487 1995,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 709x487 1995,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 1614,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 1389,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 1614,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 1389,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 912x477 2167,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 912x477 2148,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 3 Эконом Glass 912x477 1911,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 912x477 2167,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 912x477 2148,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 3 Эконом Glass 912x477 1911,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 824x489 1682,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 824x489 1671,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 824x489 1746,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 824x489 1771,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 0 OEM Glass 824x489 1869,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 824x489 1682,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 824x489 1671,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 824x489 1746,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 824x489 1771,00
OPEL ASTRA 4D SED, 5D HB, CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 0 OEM Glass 824x489 1903,00
OPEL ASTRA 5D HB 2004- боковое 1 Премиум Glass 2023,00
OPEL ASTRA 5D HB 2004- боковое 1 Премиум Glass 2023,00
OPEL ASTRA 5D HB 2004- боковое 0 OEM Glass 2180,00
OPEL ASTRA 5D HB 2004- заднее 1 Премиум Glass 10904,00
OPEL ASTRA 5D HB 2004- заднее 0 OEM Glass 14094,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. 2004- боковое 1 Премиум Glass 2201,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. 2004- боковое 2 Бизнес Glass 2712,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 1 Премиум Glass 3049,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 2 Бизнес Glass 3079,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 1 Премиум Glass 2201,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 2 Бизнес Glass 2712,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 1 Премиум Glass 3049,00
OPEL ASTRA 5D HB, унив. [крепеж] 2004- боковое 2 Бизнес Glass 3079,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. 2004- лобовое 1 Премиум Glass 1402x862 6270,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. 2004- лобовое 2 Бизнес Glass 1402x862 5876,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. 2004- лобовое 2 Бизнес Glass 1402x862 6398,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. 2006- лобовое 2 Бизнес Glass 1402x862 5876,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. (ДД) 2004- лобовое 1 Премиум Glass 1402x862 7373,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. (ДД) 2004- лобовое 2 Бизнес Glass 1402x862 6362,00
OPEL ASTRA 5D HB+унив. (уплотнитель) 2004- молдинг 2 Бизнес Glass 820,00
OPEL ASTRA CABRIO 1991- лобовое 2 Бизнес Glass 1394x700 6710,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 703x540 1874,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 703x540 1835,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 0 OEM Glass 703x540 1874,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 703x540 1990,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 703x540 1974,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 703x540 1835,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 703x540 1974,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 243x465 1537,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 1 Премиум Glass 243x465 1546,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 243x465 1537,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 243x465 1537,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 боковое 2 Бизнес Glass 243x465 1537,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 719x487 2285,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 1 Премиум Glass 719x487 2285,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 0 OEM Glass 719x487 2413,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 боковое 2 Бизнес Glass 175x397 1640,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 заднее 1 Премиум Glass 1199x415 4087,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 заднее 2 Бизнес Glass 1199x415 4049,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1998-2004 заднее 3 Эконом Glass 1199x415 3670,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1200x514 3206,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1200x514 3181,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 заднее 1 Премиум Glass 1200x514 3368,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) 1991-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1200x514 3444,00
OPEL ASTRA CARAVAN (унив.) [заднее0109/0054] 1991- молдинг 1 Премиум Glass 936,00
OPEL ASTRA купе [пятак] 2000- лобовое 2 Бизнес Glass 1354x910 5324,00
OPEL ASTRA унив. [крепеж] 2004- боковое 1 Премиум Glass 2364,00
OPEL ASTRA унив. [крепеж] 2004- боковое 1 Премиум Glass 2364,00

С момента появления, автомобиль Opel Astra смог завоевать сердца автоценителей, что сулило ему немыслимую популярность. А иначе и быть не могло! Германская автомодель Astra впечатляет своей стильностью, выносливостью и прочими несравненными техническими характеристиками.

Но нередко владельцы такого роскошного автомобиля сталкиваются с необходимостью заменить лобовое, заднее или боковые стекла. Причин тому может быть множество: повреждено стекло из-за аварии, кто-то из малолетних хулиганов запустил в машину тяжелый предмет, происки соседа-любителя выпить и другие подобные факторы.

Неважно, что стало причиной замены, важно, что вам есть к кому обратиться за помощью. Мы не оставим вас наедине с проблемой! Вы можете рассчитывать на профессиональную помощь наших мастеров. Они с легкостью произведут замену заднего, бокового или переднего стекла на ваш Opel.

Наши компетентные мастера не боятся дела: ежедневно им приходится выполнять установку автостекол на Опель и автомобили других производителей. А вот теперь представьте, какой у них колоссальный опыт по установке и замене боковых, задних и лобовых стекол на автомобиль Opel Astra! Вряд ли кто-то сравнится с ними!

Кроме того, у нас можно сделать заказ не только на замену лобового стекла на Opel Astra, но и купить другие новые автостекла. Причем, стоимость как самого стекла, так и услуги по установке стекол на Opel отличается доступностью. Изберите недорогой сервис от профессионалов!