Автостекла на 23 км МКАД (495) 643-61-95, 643-61-57

автостекла
Модель Год Тип Класс Размер Цена, руб.
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED 1988-1992 боковое 1 Премиум Glass 603x487 2169,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 422x347 1752,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 422x347 1752,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 804x488 2708,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 804x488 2503,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 804x488 2708,00
TOYOTA CARINA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 804x488 2503,00
TOYOTA CARINA (AT171) 5D HB 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 601x488 2708,00
TOYOTA CARINA (AT171) 5D HB 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 1752,00
TOYOTA CARINA (AT171) 5D HB 1988-1992 боковое 2 Бизнес Glass 1752,00
TOYOTA CARINA (AT190/CT190) SED 1992-1996 лобовое 3 Эконом Glass 1412x856 3249,00
TOYOTA CARINA (AT190/CT190) SED 1992-1996 лобовое 3 Эконом Glass 1412x856 3303,00
TOYOTA CARINA (AT210/AT300) SED 1996- заднее 3 Эконом Glass 1320x722 3576,00
TOYOTA CARINA (AT210/AT300) SED 1996- заднее 3 Эконом Glass 1320x722 3736,00
TOYOTA CARINA (AT60) 4D SED, унив. 1981-1984 лобовое 3 Эконом Glass 1412x713 2712,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 347x225 1876,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 347x225 1894,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 650x520 2867,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 650x520 2837,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 650x520 2837,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 347x225 1618,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 347x225 1533,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 347x225 1453,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1282x718 6710,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 заднее 1 Премиум Glass 1282x718 6255,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1282x718 7129,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 650x520 2657,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 650x520 2631,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 650x520 2657,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D HB, унив. [лобовое1802] 1992- молдинг 1 Премиум Glass 1135,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D HB, унив. [лобовое1802] 1992- молдинг 2 Бизнес Glass 1251,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 874x485 2855,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 874x485 2754,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 874x485 2218,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 874x485 2197,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 874x485 2743,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 874x485 2683,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 874x485 2218,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 874x485 2197,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [крепеж] 1992-1998 боковое 3 Эконом Glass 874x485 2232,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 3 Эконом Glass 1414x862 3249,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1414x862 4028,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1414x862 4335,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 3 Эконом Glass 1414x862 3303,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1414x862 3838,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 3 Эконом Glass 1414x862 3142,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1414x862 4241,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 3 Эконом Glass 1414x862 3205,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 4D SED, 5D LIFTBACK, унив. [шелк.] 1992-1998 лобовое 2 Бизнес Glass 1414x862 4384,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [б/крепежа] 1992-1998 заднее 3 Эконом Glass 1277х918 4327,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 780x485 2705,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 780x485 2705,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 780x485 2705,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 780x485 2678,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 1 Премиум Glass 780x485 2705,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 боковое 2 Бизнес Glass 780x485 2678,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 заднее 1 Премиум Glass 1277x918 9146,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1277x918 9148,00
TOYOTA CARINA E (AT191) 5D LIFTBACK [крепеж] 1992-1998 заднее 2 Бизнес Glass 1276x914 12830,00
TOYOTA CARINA E (AT191) унив. [шелк.] 1992-1998 заднее 3 Эконом Glass 4327,00
TOYOTA CARINA ED (AT180/TA95) 4D HARDTOP 1989-1993 заднее 3 Эконом Glass 2986,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT150/151) 4D SED 1984-1988 лобовое 2 Бизнес Glass 1421x710 4091,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT150/151) 4D SED 1984-1988 лобовое 1 Премиум Glass 1421x710 4724,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT150/151) 4D SED 1984-1988 лобовое 2 Бизнес Glass 1421x710 4390,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED [шелк.] 1988-1992 заднее 2 Бизнес Glass 1403x673 6878,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED [шелк.] 1988-1992 заднее 3 Эконом Glass 1403x673 4108,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. [шелк.] 1988-1992 лобовое 2 Бизнес Glass 1460x810 4077,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. [шелк.] 1988-1992 лобовое 1 Премиум Glass 1460x810 4159,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. [шелк.] 1988-1992 лобовое 2 Бизнес Glass 1460x810 4115,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. [шелк.] 1988-1992 лобовое 2 Бизнес Glass 1460x810 4308,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 4D SED, 5D HB, унив. [шелк.] 1988-1992 лобовое 3 Эконом Glass 1460x810 3209,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 5D HB 1988-1992 заднее 3 Эконом Glass 1409x928 4327,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 5D HB 1988-1992 заднее 1 Премиум Glass 1409x928 9683,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 5D HB 1988-1992 заднее 2 Бизнес Glass 1409x928 10240,00
TOYOTA CARINA/CORONA (AT171) 5D HB 1988-1992 заднее 3 Эконом Glass 1409x928 4327,00

Японский автопром давно зарекомендовал себя, как надежный партнер для всех автолюбителей. В семействе Toyota модель Carina - один из самых популярных, надежных и недорогих автомобилей. Владельцы такой машины не раз отмечали ее выносливость и неприхотливость.

Конечно, вечных и неуязвимых автомобилей не существует. И одна из причин, по которой приходится заезжать на СТО - это замена и установка автостекла в Toyota Carina. Несмотря на то, что представительства японского автогиганта расположены по всему миру, большинство владельцев Toyota Carina часто заказывают оригинальное стекло прямо из Японии.

Цена лобового стекла для Toyota Carina зависит от нескольких факторов: возраста вашего автомобиля, типа кузова, наличия дополнительных устройств и защитной полосы, шелкографии, и конечно, от производителя. Сейчас на рынке представлен целый ряд производителей автостекол для Carina, которые смогут удовлетворить ваши требования. Стекло лобовое для Toyota Carina комплектуется дождевым датчиком и фирменными молдингами.

В комплекте к заднему стеклу для Carina могут идти встроенная антенна и окно для "стоп-сигнала". И, что немаловажно, - лобовое, заднее и боковые стекла всегда выполнены в одном оттенке. Преимущественным свойством автостекол Toyota Carina является практически стопроцентная непроницаемость для ультрафиолетовых лучей.

Стекла Toyota Carina всегда выглядят стильно и придают вашему автомобилю особенный шарм!