Лобовое стекло Ниссан
Компания «ГлассТраксервис» немало лет занимается продажей (в том числе и «под заказ»), заменой и установкой лобовых стекол на любые марки автомобилей (лобовые стекла Ниссан, стекла Мерседес, Тойота, Опель и пр.). «ГлассТраксервис» уже зарекомендовала себя как надежный поставщик автостекол. Наши специалисты, ориентируясь на ваши пожелания, подберут наиболее оптимальный вариант, подходящий под ваши критерии цены и качества. Если вы нуждаетесь в замене или установке лобового стекла, и тут мы готовы прийти на помощь: профессионалы выполнят демонтаж старого стекла, сделают все работу быстро и качественно.

Независимо от того, какое стекло вам необходимо — лобовые стекла Ниссан или, например, автомобильные стекла Мазда, — у нас найдется все! Стекла подбираются в зависимости от модели кузова. Более того, дополнительно мы предлагаем свои услуги по доставке приобретенных стекол, причем, не только по Москве, но и в регионы.
| Модель | Год | Тип | Класс | Размер | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN 100NX/SUNNY B13 купе [шелк.] | 1991- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1386x773 | 4619,00 |
| NISSAN 100NX/SUNNY B13 купе [шелк.] | 1991- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1386x773 | 4623,00 |
| NISSAN 200SX/SILVIA S130 купе [6 отв.] | 1989-1994 | боковое | 2 Бизнес Glass | 914x457 | 2607,00 |
| NISSAN 200SX/SILVIA S130 купе [6 отв.] | 1989-1994 | боковое | 2 Бизнес Glass | 914x457 | 2633,00 |
| NISSAN 200SX/SILVIA S130 купе [шелк.] | 1989-1994 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1462x775 | 5213,00 |
| NISSAN 200SX/SILVIA S130 купе [шелк.] | 1989-1994 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1462x775 | 5207,00 |
| NISSAN AD Y11 WINGROAD унив. | 1999- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3544,00 | |
| NISSAN AD Y11 WINGROAD унив. | 1999- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3544,00 | |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB | 1995-2000 | заднее | 1 Премиум Glass | 1311x470 | 4361,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB | 1995-2000 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1311x470 | 4315,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB | 1995-2000 | заднее | 3 Эконом Glass | 1311x470 | 3539,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x813 | 4539,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1410x813 | 3463,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x813 | 4485,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1410x813 | 4769,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x813 | 4539,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1410x813 | 3463,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1410x813 | 4135,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3/5D HB, 4D SED = SUNNY B14 (лобовое5994) | 1995-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1410x813 | 3195,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 970x502 | 2671,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 970x502 | 2644,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 970x502 | 2671,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 3D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 970x502 | 2644,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED | 1995-2000 | заднее | 1 Премиум Glass | 1329x689 | 6236,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED | 1995-2000 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1329x689 | 6163,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED | 1995-2000 | заднее | 3 Эконом Glass | 1329x689 | 3889,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 2990,00 | |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2921,00 | |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 2990,00 | |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2921,00 | |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 295x350 | 1490,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 295x350 | 1482,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 295x350 | 1490,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 295x350 | 1482,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 893x510 | 2451,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 893x510 | 2425,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 893x510 | 2451,00 |
| NISSAN ALMERA (N15) 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 893x510 | 2425,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB | 2000- | заднее | 1 Премиум Glass | 5724,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB | 2000- | заднее | 2 Бизнес Glass | 5660,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1415x830 | 5041,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1415x830 | 3434,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1415x830 | 4854,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1415x830 | 4829,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1415x830 | 4321,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 0 OEM Glass | 1415x830 | 6772,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001 | 2000- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 1415x830 | 9767,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3/5D HB c 2000г., 4D SED c 3/2001[б/пятака] | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1415х830 | 3390,00 |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2519,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2519,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2519,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 3D HB | 2000- | боковое | 0 OEM Glass | 3383,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 1 Премиум Glass | 2402,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2380,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 1 Премиум Glass | 2402,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2380,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 0 OEM Glass | 2633,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 1 Премиум Glass | 1853,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 2 Бизнес Glass | 1839,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 1 Премиум Glass | 1853,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 2 Бизнес Glass | 1839,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED | 2001- | боковое | 0 OEM Glass | 1953,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED (=6016B) | 2001- | заднее | 1 Премиум Glass | 5656,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED (=6016B) | 2001- | заднее | 2 Бизнес Glass | 7404,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 4D SED (=6016B) | 2001- | заднее | 3 Эконом Glass | 4245,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 1818,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 1805,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 2402,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2380,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 0 OEM Glass | 2633,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 2228,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 0 OEM Glass | 2430,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 1818,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 1805,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016LGNS4FDW | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3046,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016LGNS4FDW | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 3013,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016LGNS4FDW | 2000- | боковое | 3 Эконом Glass | 2340,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016LGNS4FDW | 2000- | боковое | 0 OEM Glass | 3383,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016RGNS4FDW | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3046,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016RGNS4FDW | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 3013,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016RGNS4FDW | 2000- | боковое | 3 Эконом Glass | 2340,00 | |
| NISSAN ALMERA (N16E) 5D HB/ 4D SED = 6016RGNS4FDW | 2000- | боковое | 0 OEM Glass | 2878,00 | |
| NISSAN ALMERA 3/5D HB, 4D SED [лобовое6001] | 1995- | молдинг | 1 Премиум Glass | 828,00 | |
| NISSAN ALMERA 3/5D HB, 4D SED [лобовое6001] | 1995- | молдинг | 2 Бизнес Glass | 826,00 | |
| NISSAN ALMERA 4D SED (4/2000-8/2000) (прямоуг. пятак) (N16E) | 2000-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1420x832 | 7189,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (4/2000-8/2000) (прямоуг. пятак) (N16E) | 2000-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1420x832 | 4368,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (4/2000-8/2000) (прямоуг. пятак) (N16E) | 2000-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1420x832 | 3356,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (4/2000-8/2000) (прямоуг. пятак) (N16E) | 2000-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1420x832 | 5490,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (4/2000-8/2000) (прямоуг. пятак) (N16E) | 2000-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1420x832 | 3356,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (8/2000-3/2001) (арочный пятак) (N16E) | 2000-2001 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1420x832 | 5302,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (8/2000-3/2001) (б/п+шелк. п/арочный пятак) | 2000-2001 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1420x832 | 3249,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (8/2000-3/2001) (б/п+шелк. п/арочный пятак) | 2000-2001 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1420x832 | 3249,00 |
| NISSAN ALMERA 4D SED (N16E) =6007BGSSB | 2000- | заднее | 2 Бизнес Glass | 4108,00 | |
| NISSAN ALMERA CLASSIC 4D SED (=лобовое6007, но другой пятак) | 2006- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 43802,00 | |
| NISSAN ALMERA CLASSIC 4D SED (=лобовое6007, но другой пятак) | 2006- | лобовое | 0 OEM1 Glass | 43723,00 | |
| Nissan Almera N16 (gu лоб верхний) | 2000- | молдинг | 1 Премиум Glass | 1283,00 | |
| Nissan Almera N16 (gu лоб верхний) | 2000- | молдинг | 2 Бизнес Glass | 1585,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3229,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3310,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3310,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн | 2000- | боковое | 1 Премиум Glass | 3229,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн | 2000- | заднее | 2 Бизнес Glass | 7203,00 | |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн (подходит на правый руль) | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1446x968 | 3678,00 |
| NISSAN ALMERA TINO минивэн (подходит на правый руль) | 2000- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1446x968 | 4974,00 |
| NISSAN ALTIMA 4D SED | 1993-1997 | лобовое | 3 Эконом Glass | 3938,00 | |
| NISSAN AVENIR 4D WAGON | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3531,00 | |
| Nissan Bluebird / Primera-Camino (U14, P11, WP11) | 1995- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3517,00 | |
| NISSAN BLUEBIRD 4D SED | 1984-1986 | боковое | 2 Бизнес Glass | 4416,00 | |
| NISSAN BLUEBIRD 910/180B 4D SED, унив. | 1980-1984 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1415x691 | 4707,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12 4D SED, 3/5D HB [шелк.] | 1986-1990 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1464x809 | 4694,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12 4D SED, 3/5D HB [шелк.] | 1986-1990 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1464x809 | 4646,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12 4D SED, 3/5D HB [шелк.] | 1986-1990 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1464x809 | 3463,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12/STANZA 4D SED, 5D HB | 1986-1990 | боковое | 2 Бизнес Glass | 391x287 | 1334,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12/STANZA 4D SED, 5D HB | 1986-1990 | боковое | 2 Бизнес Glass | 391x287 | 1334,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12/STANZA 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1986-1990 | боковое | 2 Бизнес Glass | 701x483 | 2837,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12/STANZA 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1986-1990 | боковое | 2 Бизнес Glass | 701x483 | 2837,00 |
| NISSAN BLUEBIRD T12/STANZA 4D SED, 5D HB [крепеж] | 1986-1990 | боковое | 2 Бизнес Glass | 483x483 | 1917,00 |
| NISSAN BLUEBIRD U11 (B830) 4D SED, унив. [шелк.] | 1984-1986 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1442x759 | 4001,00 |
| NISSAN BLUEBIRD U11 (B830) 4D SED, унив. [шелк.] | 1984-1986 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1442x759 | 3356,00 |
| NISSAN CARAVAN/URVAN KING (E24) VAN=прав. руль | 1986-1997 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1536x825 | 3731,00 |
| NISSAN CARAVAN/URVAN KING (E24) VAN=прав. руль | 1986-1997 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1536x825 | 4136,00 |
| NISSAN CARAVAN/URVAN KING (E24) VAN=прав. руль | 1986-1997 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1536x825 | 3624,00 |
| NISSAN CEDRIC / GLORIA (Y33) 4D Hardtop | 1995- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3678,00 | |
| NISSAN CHERRY N12/PULSAR 3/5D HB [шелк.] | 1982-1986 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1394x815 | 4689,00 |
| NISSAN CIMA (FGY33) 4D sedan | 1996- | лобовое | 3 Эконом Glass | 3356,00 | |
| Nissan Laurel (C34) 4D HARDTOP | 1993-1997 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1470x743 | 3249,00 |
| NISSAN LAUREL (C34, HC34) 4D HARDTOP | 1993-1997 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1470x743 | 3356,00 |
| NISSAN LAUREL (KC33) 4D hardtop | 1989-1993 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1450х745 | 3517,00 |
| NISSAN LAUREL C32 (240-300) 4D SED | 1985-1989 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1490x785 | 5451,00 |
| NISSAN LAUREL C32 (240-300) 4D SED | 1985-1989 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1490x785 | 6043,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [крепеж] | 1989-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 754x559 | 2649,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [крепеж] | 1989-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 754x559 | 2221,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [крепеж] | 1989-1995 | боковое | 1 Премиум Glass | 754x559 | 3039,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [крепеж] | 1989-1995 | боковое | 2 Бизнес Glass | 754x559 | 2221,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1530x828 | 4992,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1530x828 | 3624,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1530x828 | 5490,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1530x828 | 5329,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1530x828 | 5845,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1530x828 | 3624,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1402x750 | 7727,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.] | 1989-1995 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1530x828 | 6183,00 |
| NISSAN MAXIMA (A31) 4D SED [шелк.+ант.] | 1989-1995 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1408x866 | 8261,00 |
| NISSAN MAXIMA (A33) 4D SED [б/крепежа] | 2000- | боковое | 3 Эконом Glass | 1876,00 | |
| NISSAN MAXIMA (A33) 4D SED [б/крепежей] | 2000- | боковое | 3 Эконом Glass | 1876,00 | |
| NISSAN MAXIMA (A33) 4D SED [крепеж] | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2476,00 | |
| NISSAN MAXIMA (A33) 4D SED [крепеж] | 2000- | боковое | 2 Бизнес Glass | 2476,00 | |
| NISSAN MAXIMA (A33) 4D SED [крепеж] | 2000- | боковое | 3 Эконом Glass | 1963,00 | |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED | 1995-2000 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1355x785 | 6398,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 274x360 | 1312,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED | 1995-2000 | боковое | 3 Эконом Glass | 274x360 | 1804,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 274x360 | 1312,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 814x475 | 2034,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 814x475 | 1914,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 814x475 | 1990,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 625x550 | 2700,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 1 Премиум Glass | 625x550 | 2705,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED [крепеж] | 1995-2000 | боковое | 2 Бизнес Glass | 625x550 | 2700,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1510x864 | 5239,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1510x864 | 4778,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1510x864 | 3410,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1510x864 | 5281,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1510x864 | 4778,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 3 Эконом Glass | 1510x864 | 3356,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A32) 4D SED, унив. [шелк.] = лобовое N8L0 | 1995-2000 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1510x864 | 5634,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED | 2000- | заднее | 3 Эконом Glass | 4379,00 | |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED (б/пятака, с шелк.п/пятак) | 2000- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1500x910 | 4805,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED (б/пятака, с шелк.п/пятак) | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1500x910 | 3785,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED (б/пятака, с шелк.п/пятак) | 2000- | лобовое | 5 Lamex | 1500x910 | 4757,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [малый арочный пятак] | 2001- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1500x910 | 5190,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [малый арочный пятак] | 2001- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1500x910 | 4106,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [малый арочный пятак] | 2001- | лобовое | 0 OEM Glass | 1500x910 | 20506,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [прямоуг. пятак] | 2000- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1500x910 | 5354,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [прямоуг. пятак] | 2000- | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1500x910 | 4961,00 |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 4D SED [прямоуг. пятак] | 2000- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1500x910 | 3785,00 |
| NISSAN MICRA K10 3/5D HB | 1983-1992 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1313x713 | 3835,00 |
| NISSAN MICRA K10 3/5D HB | 1983-1992 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1313x713 | 4048,00 |
| NISSAN MICRA K10 3/5D HB [б/отв] | 1983-1992 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1242x666 | 5213,00 |
| NISSAN MICRA K10 3D HB [крепеж] | 1983-1992 | боковое | 2 Бизнес Glass | 980x523 | 2221,00 |
| NISSAN MICRA K10 3D HB [крепеж] | 1983-1992 | боковое | 2 Бизнес Glass | 980x523 | 2221,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [б/отв] | 1992-2002 | заднее | 2 Бизнес Glass | 1265x614 | 5756,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [отв.] | 1992-2002 | заднее | 1 Премиум Glass | 1265x614 | 6133,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [отв.] | 1992-2002 | заднее | 3 Эконом Glass | 1265x614 | 4195,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [пятак+шелк.] | 1992-2002 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1341x791 | 3834,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [пятак+шелк.] | 1992-2002 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1341x791 | 4062,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [пятак+шелк.] | 1992-2002 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1341x791 | 3809,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [пятак+шелк.] | 1992-2002 | лобовое | 1 Премиум Glass | 1341x791 | 4683,00 |
| NISSAN MICRA K11 3/5D HB [пятак+шелк.] | 1992-2002 | лобовое | 2 Бизнес Glass | 1341x791 | 4177,00 |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 933x517 | 2118,00 |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 2855,00 | |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 2388,00 | |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 933x517 | 2855,00 |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 933x517 | 2388,00 |
| NISSAN MICRA K11 3D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 933x517 | 3176,00 |
| NISSAN MICRA K11 5D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 757x516 | 3088,00 |
| NISSAN MICRA K11 5D HB | 1992-2002 | боковое | 2 Бизнес Glass | 757x516 | 3088,00 |
| NISSAN MICRA K11 5D HB | 1992-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 2637,00 | |
| NISSAN MICRA K11 5D HB | 1992-2002 | боковое | 1 Премиум Glass | 2637,00 | |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB | 2002- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1333x790 | 4769,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB | 2002- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1333x790 | 3412,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB | 2002- | лобовое | 0 OEM Glass | 1333x790 | 6575,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB | 2002- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1333x790 | 3412,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB (1 отв.) | 2003- | заднее | 1 Премиум Glass | 1370x900 | 5997,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB (1 отв.) | 2003- | заднее | 0 OEM Glass | 1370x900 | 8005,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB (ДД) | 2002- | лобовое | 1 Премиум Glass | 1333x790 | 5520,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB (ДД) | 2002- | лобовое | 0 OEM Glass | 1333x790 | 12426,00 |
| NISSAN MICRA K12 3/5D HB [б/пятака] | 2002- | лобовое | 3 Эконом Glass | 1333x790 | 3325,00 |
